Cassification
Articles
如何利用空氣浮游菌采樣器提升環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量
農(nóng)藥殘毒檢測(cè)儀多少錢(qián)一臺(tái)@2021價(jià)格
葉綠素測(cè)定儀在蔬菜種植過(guò)程中的應(yīng)用
便攜式食品安全綜合檢測(cè)儀-便攜式食品安全綜合檢測(cè)儀
2022食品重金屬檢測(cè)儀@【智能新款】廠家價(jià)格
產(chǎn)品展示/ Product display
柱后衍生儀實(shí)驗(yàn)室光化學(xué)液相色譜衍生裝置器
聯(lián)系電話:19953345289
參數(shù) | GYS1 | GYS2 | ZYS1(經(jīng)濟(jì)型) | ZYS2 (基礎(chǔ)型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (賽默飛/安捷倫同款) |
產(chǎn)品外觀 | - | - | - | - | - | - |
推薦項(xiàng)目 | HPLC做黃曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黃曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六價(jià)鉻/游離甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類(lèi)毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模塊 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 可選 | 可選 |
衍生燈管數(shù)量 | 1 | 2 | 無(wú) | 無(wú) | 可選1個(gè) | 可選1個(gè) |
泵數(shù)量 | 無(wú) | 無(wú) | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 |
泵類(lèi)型 | 無(wú) | 無(wú) | 普通平流泵 | 常規(guī)平流泵 | 高壓平流泵 | 高壓平流泵 |
泵參數(shù) | 無(wú) | 無(wú) | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:20MPA 壓力脈動(dòng):<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:25MPA 壓力脈動(dòng):<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:45MPA 壓力脈動(dòng):<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池溫控 | 無(wú) | 無(wú) | 單溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 |
衍生池參數(shù) | 1ml | 1+0.3ml | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--150℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手動(dòng)開(kāi)關(guān) | 智能顯示屏/自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) | 箱體獨(dú)立控制 | 7寸屏觸摸屏控制系統(tǒng) | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液報(bào)警 | - | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
柱后自沖洗 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
壓力報(bào)警 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
方案存儲(chǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及編程 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
超溫報(bào)警 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)自清洗 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
自動(dòng)泄壓保護(hù)裝置 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
氮?dú)獗Wo(hù) | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
在線脫氣 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
防回流保護(hù)裝置 | - | 選配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
柱后衍生儀實(shí)驗(yàn)室光化學(xué)液相色譜衍生裝置器,柱后衍生儀實(shí)驗(yàn)室光化學(xué)液相色譜衍生裝置器
郵箱:26751168@qq.com
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園